ایس ایچ ایس (اسکوائر ہولو سیکشن) آر ایچ ایس (مستطیل کھوکھلی سیکشن) اور سی ایچ ایس (سرکلر کھوکھلی سیکشن)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS ساختی اور عمومی - مقصد کی ایک رینج ہے جس کا مقصد سرد مزاحمت ویلڈیڈ اسکوائر اور آئتاکار کھوکھلی حصوں کی تشکیل کرتا ہے۔
AS/NZS 1163 C350 RHS ، یہ مصنوعات C350 اور C450 دونوں کی مکینیکل املاک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور ویلڈنگ اور محدود موڑنے کے لئے موزوں ہیں۔
C350/450L0 کھوکھلی حصے - بیئرنگ ایپلی کیشنز کو لوڈ کرنے کے لئے موزوں ہیں ، اچھی torsional طاقت ، اثر کی طاقت اور وزن کے تناسب میں اعلی طاقت ہے۔ عام ایپلی کیشنز میں زرعی ، جنرل انجینئرنگ ، مکینیکل ہینڈلنگ اور ساختی شامل ہیں۔
رواداری
طول و عرض پر رواداری AS/NZS 1163 کے مطابق قائم کی جاتی ہے۔
| خصوصیات | رواداری | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بیرونی طول و عرض | |||||
| موٹائی (ٹی) | |||||
| concavity / محرک | زیادہ سے زیادہ . 0.8 ٪ یا 0.5 ملی میٹر ، جو بھی زیادہ ہو | ||||
| اطراف کی چوکی | 90 |
||||
| بیرونی کونے کا پروفائل | (50 × 50 یا اس سے کم کے برابر) | 1.5t سے 3.0t | |||
| (50 × 50 سے زیادہ کے برابر) | 1.8t سے 3.0t | ||||
| موڑ | لمبائی میں 2 ملی میٹر +0.5 ملی میٹر/میٹر | ||||
| سیدھا | کل لمبائی کا 0.15 ٪ | ||||
| بڑے پیمانے پر فی یونٹ لمبائی | انفرادی لمبائی پر مخصوص بڑے پیمانے پر 0.96 گنا سے کم نہیں | ||||
| لمبائی | مل کی لمبائی | 0 ، +100 ملی میٹر | |||
| صحت سے متعلق لمبائی | |||||
| L |
0 ، +5 ملی میٹر | ||||
| 6،000 ملی میٹر |
0 ، +15 ملی میٹر | ||||
| 10،000 ملی میٹر |
0 ، +5 mm +1 mm/m | ||||
| نوٹ 1) بیرونی طول و عرض کے آخر سے کم از کم 50 ملی میٹر پوزیشنوں پر فلیٹوں کے پار ماپا جاتا ہے۔ |
|||||
| سائز (ملی میٹر) | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مربع | آئتاکار | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 کو ہر حد کے لئے تصدیق کی جائے |
|||||||||||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: AS/NZS 1163 C450 ہولو سیکشن ، چین AS/NZS 1163 C450 ہولو سیکشن مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری